| Назва послуги | Ціна |
|---|---|
| 17-ОН оксіпрогестерон | 330,00 |
| ALEX тест (молекулярний аналіз на 295 алергенів, антитіла IgE) | 5500,00 |
| Cкринінг на цукровий діабет | 1350,00 |
| D-димер | 375,00 |
| enУЗД статевого члена з допплерографією без вартості вазоактивного препаратуen | |
| Food Xplorer (FOX) (напівкількісний тест для визначення IgG-залежної гіперчутливості до 286 продуктів харчування) | 6500,00 |
| HLA-В27/HLA-В7 (якісне визначення) | 1255,00 |
| NT-proBNP | 805,00 |
| А.Ф.Генітальна система (A.F.Genital System) | 925,00 |
| Абдомінопластика / відновлення передньої черевної стінки після пологів (ушивання діастазу прямих м’язів живота) | 25000,00 |
| Абдомінопластика / відновлення передньої черевної стінки після пологів обмежена обмежена, без переносу пупка 2 кат. складності | 112000,00 |
| Абдомінопластика / відновлення передньої черевної стінки після пологів обмежена повна, з переносом пупка 2 кат. складності | 130000,00 |
| Абдомінопластика / відновлення передньої черевної стінки після пологів обмежена, без переносу пупка 1 кат. складності | 90000,00 |
| Абдомінопластика / відновлення передньої черевної стінки після пологів повна, з переносом пупка 1 кат. складності | 107000,00 |
| Адренокортикотропний гормон (АКТГ) | 495,00 |
| Азелоїновий пілінг | 575,00 |
| Азот сечовини | 125,00 |
| Аланінамінотрансфераза (АЛТ) | 125,00 |
| Алмазна мікродермабразія обличчя | 690,00 |
| Алмазна мікродермабразія обличчя, шия, декольте | 1035,00 |
| Алмазна мікродермабразія спини | 1035,00 |
| Альдостерон | 730,00 |
| Альдостерон-ренінове співвідношення (Альдостерон. Ренін прямий. Розрахунок альдостерон-ренінового співвідношення) | 1815,00 |
| Альфа-амілаза | 275,00 |
| Альфа-амілаза панкреатична | 275,00 |
| Альфа-фетопротеїн – пренатальний | 305,00 |
| Альфа-фетопротеїн (АФП) – онконастороженість | 300,00 |
| Ампліпульс(смт) | 172,00 |
| Ампутація статевого члена | 88000,00 |
| Ампутація шийки матки при елонгації | 17600,00 |
| Ампутація шийки матки при елонгації провідним спеціалістом | 17600,00 |
| Аналіз калу на кишкові паразити (метод концентрування Parasept) | 320,00 |
| Аналіз крові загальний (автоматизований з формулою, 28 показників + ручний підрахунок+ШОЕ) | 245,00 |
| Аналіз на демодекс | 245,00 |
| Аналіз секрету простати | 225,00 |
| Аналіз сечі за Нечипоренком | 240,00 |
| Аналіз сечі загальний | 170,00 |
| Аналіз сечі загальний (2-х склянкова проба) | 280,00 |
| Аналіз сечі загальний (термінове виконання) (11 показників) | 280,00 |
| Аналіз сечі на добову мікроальбумінурію | 175,00 |
| Анестезія аплікаційна ок. 20 см.кв. | 402,00 |
| Анестезія в амбулаторних умовах більше 1 години | 4840,00 |
| Анестезія в амбулаторних умовах до 1 години | 3300,00 |
| Анестезія в амбулаторних умовах до 30 хвилин | 2500,00 |
| Анестезія для ендоскопічних методів дослідження | 2500,00 |
| Анестезія ін’єкційна 1-го елемента | 172,00 |
| Антимюллерів гормон | 835,00 |
| Антистрептолізин-О, кількісно | 245,00 |
| Антистресовий коктель | 897,00 |
| Апоневротенотомія (малоінвазивна операція з приводу контрактури Дюпюітрена) 1 категорії складності | 3540,00 |
| Апоневротенотомія (малоінвазивна операція з приводу контрактури Дюпюітрена) 2 категорії складності | 4200,00 |
| Апоневротенотомія (малоінвазивна операція з приводу контрактури Дюпюітрена) 3 категорії складності | 5400,00 |
| Аргоноплазменна коагуляція кондилом вульви (дві зони) | 3080,00 |
| Аргоноплазменна коагуляція кондилом вульви (одна зона) | 2750,00 |
| Аргоноплазменна коагуляція кондилом стінок піхви (дві стінки) | 3190,00 |
| Аргоноплазменна коагуляція кондилом стінок піхви (одна стінка) | 1980,00 |
| Аргоноплазменна коагуляція кондилом стінок піхви (три, чотири стінки) | 4070,00 |
| Аргоноплазменна коагуляція патології шийки матки 1-2-3-тя зони | 4290,00 |
| Аргоноплазменна коагуляція патології шийки матки 1-2-га зона | 3850,00 |
| Аргоноплазменні коагуляція патології вульви | 3520,00 |
| Артродез гомілково-стопного суглоба | 13750,00 |
| Артроскопія І ступеню складності | 20350,00 |
| Артроскопія ІІ ступеню складності | 24200,00 |
| Артроскопія ІІІ ступеню складності | 33000,00 |
| Аскариди (Ascaris lumbricoides), антитіла IgG | 345,00 |
| Асоційований з вагітністю протеїн – А плазми (PAPP-A) | 460,00 |
| Аспартатамінотрансфераза (АСТ) | 125,00 |
| Аудіограма | 920,00 |
| Аутоантитіла до антигенів мітохондрій (АМА) | 520,00 |
| Аутокераторефрактометрія (комп’ютерна) | 480,00 |
| Базова лабораторна діагностична програма для жінок | 1630,00 |
| Базова лабораторна діагностична програма для чоловіків | 1630,00 |
| Бак дослідження на бета-гемолітичний стрептокок | 440,00 |
| Бак дослідження секрету простати + визначення антибіотикограми | 440,00 |
| Бак дослідження урогенітальних виділень + визначення антибіотикограми | 440,00 |
| Бакпосів еякуляту + антибіотикограма (у разі виявлення мікрофлори) | 440,00 |
| Бакпосів жовчі + визначення антибіотикограми | 440,00 |
| Бакпосів з зіву на грибкову флору (рід Candida) + антимікотики (у разі виявлення грибів роду Candida) | 440,00 |
| Бакпосів калу на дисбактеріоз + визначення антибіотикограми | 485,00 |
| Бакпосів калу на дисгрупу з антибіотикограмою | 525,00 |
| Бакпосів кількісний на мікоплазму / уреаплазму + визначення антибіотикограми | 660,00 |
| Бакпосів матеріалу + визначення антибіотикограми | 440,00 |
| Бакпосів матеріалу з вуха + визначення антибіотикограми | 440,00 |
| Бакпосів матеріалу з носа + визначення антибіотикограми | 440,00 |
| Бакпосів матеріалу з ока + визначення антибіотикограми | 440,00 |
| Бакпосів матеріалу із зіву + визначення антибіотикограми | 440,00 |
| Бакпосів мокротиння + визначення антибіотикограми | 440,00 |
| Бакпосів на BL (зів) | 440,00 |
| Бакпосів на BL (ніс) | 440,00 |
| Бакпосів сечі + визначення антибіотикограми | 440,00 |
| Бакпосів урогенітальний на грибкову флору (рід Candida) + антимікотики (у разі виявлення грибів роду Candida) | 440,00 |
| Бета-2-глікопротеїд I, антитіла IgG | 465,00 |
| Бета-2-глікопротеїд I, антитіла IgM | 465,00 |
| Бета-хоріонічний гонадотропін загальний, онконастороженість | 275,00 |
| Білірубін фракційно | 220,00 |
| Білок загальний | 125,00 |
| Білок загальний (добова сеча) | 150,00 |
| Біопсія ендометрію при діагностичній гістероскопії провідним спеціалістом | 7150,00 |
| Біопсія на Helicobacter pylori | 700,00 |
| Біопсія шийки матки | 1265,00 |
| Біоревіталізація – ділянка очей | 4830,00 |
| Біоревіталізація – І категорія | 4025,00 |
| Біоревіталізація – ІІ категорія | 5175,00 |
| Біоревіталізація – ІІІ категорія | 8050,00 |
| Біостимуляція | 621,00 |
| Блефаропластика / пластика повік верхня або нижня 1 категорії складності | 27000,00 |
| Блефаропластика / пластика повік верхня або нижня 2 категорії складності | 32000,00 |
| Блефаропластика / пластика повік верхня або нижня 3 категорії складності | 38000,00 |
| Блефаропластика / пластика повік кругова 1 категорії складності | 45000,00 |
| Блефаропластика / пластика повік кругова 2 категорії складності | 54000,00 |
| Блокада (епідуральна, паравертебрально, провідникова) | 1020,00 |
| Блокада нижніх носових раковин | 1035,00 |
| Блокада сім’яного канатика по Лорін-Епштейну з медикаментами | 1500,00 |
| Борелія (Borrelia burgdorferi), антитіла IgG | 485,00 |
| Борелія (Borrelia burgdorferi), антитіла IgM | 485,00 |
| Боротьба з гравітаційним птозом | 966,00 |
| Брахітерапія | 176000,00 |
| Бужування слізного каналу | 520,00 |
| Бужування цервікального каналу | 1980,00 |
| Бужування цервікального каналу під контролем гістероскопа провідним спеціалістом | 17600,00 |
| Бужування цервікального каналу провідним спеціалістом | 3520,00 |
| Буллхорн (Bullhorn) | 24000,00 |
| Вазо-вазоанастомоз | 220000,00 |
| Вазо-епідідімо анастомоз | 220000,00 |
| Вазотомія | 7370,00 |
| Вакуум-аспірація плідного яйця провідним спеціалістом (без вартості анестезії) | 8000,00 |
| Вакцинація / ревакцинація для профілактики папіломовіруса людини тип 16LI і 18LI (Церварікс – Бельгія) | 2875,00 |
| Вакцинація / ревакцинація проти кашлюку, дифтерії, правця, гепатиту В, поліомієліту та інфекції, збудником якої є Haemophilus influenzae тип В (Інфанрікс Гекса-Бельгія) | 2510,00 |
| Вакцинація / ревакцинація проти кашлюку, дифтерії, правця, поліомієліт та гемофільна інфекція (Пентаксим-Франція) | 2112,00 |
| Вакцинація / ревакцинація проти кашлюку, дифтерії, правця, поліомієліту (Інфанрікс ІПВ-Бельгія) | 1782,00 |
| Вакцинація / ревакцинація проти кашлюку, дифтерії, правця, поліомієліту, гемофільної інфекції (Інфанрікс ІПВ +ХІБ-Бельгія) | 2205,00 |
| Вакцинація / ревакцинація проти кору, епідемічного паротиту, краснухи (М-М-Рвакспро, Нідерланди) | 989,00 |
| Вакцинація / ревакцинація проти кору, краснухи, паротиту (Пріорикс – Бельгія) | 1265,00 |
| Вакцинація /проти дифтерії, правця, ацелюлярного кашлюка (Бустрікс- Бельгія) | 1470,00 |
| Вакцинація /ревакцинація проти пневмококової інфекції (Превенар 13-Велика Британія) | 4280,00 |
| Вакцинація проти вітряної віспи (Варілрікс-Бельгія) | 2956,00 |
| Вакцинація проти гепатиту B (Енджерикс – Бельгія) дорослі | 673,00 |
| Вакцинація проти грипу (ДжіСі Флю- Корея) | 960,00 |
| Вакцинація/ ревакцинація проти дифтерії, правцю, кашлюку, гепатиту В, поліомієліту та гемофільної інфекції (Гексаксим -Франція) | 2254,00 |
| Вакцинація/ ревакцинація проти пневмококової інфекції та нетипової гемофільної інфекції (Синфлорікс- Бельгія) | 2012,00 |
| Вакцинація/проти дифтерії, правця, кашлюка, поліомієліту (Бустрікс Поліо – Бельгія) | 1845,00 |
| Вакцинація/ревакцинація проти кашлюку, дифтерії, правця (Інфанрікс – Бельгія) | 1349,00 |
| Вакцинація/ревакцинація проти гепатиту А, В (Твинрикс-Бельгія) | 1903,00 |
| Вакцинація/ревакцинація проти ротавірусної інфекції (Ротарікс – Бельгія) | 1495,00 |
| Варикоцелектомія за Іванисевичем | 44000,00 |
| Варикоцелектомія за Мармаром | 44000,00 |
| Варикоцелектомія за Паломо | 44000,00 |
| Введення акушерського песарію | 920,00 |
| Введення внутрішньоматкового контрацептиву без вартості спіралі | 1058,00 |
| Введення лікарських препаратів в халязіон (без вартості препаратів) | 645,00 |
| Введення турунди з лікарським засобом | 460,00 |
| Введення філера передньої стінки піхви при стресовому неотриманні сечі | 10000,00 |
| Велоергометрія | 2280,00 |
| Взяття біопсії сечового міхура | 1540,00 |
| Взяття крові для дослідження | 125,00 |
| Взяття матеріалу для гістології за допомогою радіопетлі | 1320,00 |
| Взяття матеріалу з уретри для дослідження | 220,00 |
| Взяття матеріалу з урогенітального тракту для дослідження | 150,00 |
| Взяття соку простати для дослідження | 600,00 |
| Видалення АЗФ спицевого/стрижневого 1 категорії складності | 3410,00 |
| Видалення АЗФ спицевого/стрижневого 2 категорії складності | 10120,00 |
| Видалення атероми калитки (статевого члена) | 4500,00 |
| Видалення грудок Біша | 33400,00 |
| Видалення доброякісних утворень шкіри та м’яких тканин (ліпоми, фіброми, кератопапіломи) | 4180,00 |
| Видалення дренажа | 530,00 |
| Видалення залишкових гемороїдальних міток | 5280,00 |
| Видалення зовнішнього гемороїдального вузла | 7260,00 |
| Видалення зовнішнього гемороїдального вузла з тромбозом | 9240,00 |
| Видалення зовнішнього гемороїдального вузла підвищеної категорії складності | 8580,00 |
| Видалення імплантів молочних залоз | 63600,00 |
| Видалення кісти бартолінієвої залози | 12100,00 |
| Видалення кісти мигдалика | 2070,00 |
| Видалення кісти молочної залози (без вартості анестезії) | 15730,00 |
| Видалення кісти придатку яєчка та сім’яного канатику | 16000,00 |
| Видалення кісти яєчника (резекція яєчника) лапароскопічним методом провідним спеціалістом | 33000,00 |
| Видалення кісти яєчника (резекція яєчника) лапаротомічним методом 1 категорії складності | 30250,00 |
| Видалення кісти яєчника (резекція яєчника) лапаротомічним методом 1 категорії складності провідним спеціалістом | 30250,00 |
| Видалення кісти яєчника (резекція яєчника) лапаротомічним методом 2 категорії складності | 32450,00 |
| Видалення кісти яєчника (резекція яєчника) лапаротомічним методом 2 категорії складності провідним спеціалістом | 32450,00 |
| Видалення кліща | 1150,00 |
| Видалення контагіозного молюска | 115,00 |
| Видалення ксантелазм (1 зона) | 1495,00 |
| Видалення куперозу на крилах носа | 1035,00 |
| Видалення куперозу на носі | 1035,00 |
| Видалення куперозу на підборідді | 1035,00 |
| Видалення куперозу на чолі | 1150,00 |
| Видалення куперозу на щоках | 1380,00 |
| Видалення ліпоми м’яких тканин більше 2см | 6930,00 |
| Видалення ліпоми м’яких тканин до 2 см | 4510,00 |
| Видалення м’якотканинних новоутворень (ліпома, гігрома, фіброма, атерома), розтин кільцевидних зв’язок, синовектомія | 6930,00 |
| Видалення металофіксаторів (кисть, стопа) | 6400,00 |
| Видалення металофіксаторів (ключиця, ключично-акроміального зчленування, надколінника, передпліччя, гомілки) | 12000,00 |
| Видалення міліума 1 елемент | 322,00 |
| Видалення міоматозного вузла, що народжується з вишкрібанням стінок порожнини матки | 12100,00 |
| Видалення міоматозного вузла, що народжується з вишкрібанням стінок порожнини матки провідним спеціалістом | 11220,00 |
| Видалення олеогранульоми | 88000,00 |
| Видалення папілом (дужок, мигдаликів) | 1610,00 |
| Видалення папілом в ділянці ЗСО: 5-10 шт. | 1265,00 |
| Видалення папілом в ділянці ЗСО: до 5 шт. | 943,00 |
| Видалення папілом на повіках: 5-10 шт. | 1495,00 |
| Видалення папілом, атером, канділом урогенітальної ділянки 1 шт. | 1200,00 |
| Видалення папілом, атером, канділом урогенітальної ділянки до 5 шт | 4500,00 |
| Видалення папіломи | 1320,00 |
| Видалення папіломи на повіках: до 5 шт. | 662,00 |
| Видалення папіломи: 5-10 шт. | 529,00 |
| Видалення папіломи: до 5 шт. | 368,00 |
| Видалення парауретральної кісти провідним спеціалістом | 15400,00 |
| Видалення парусу калитки | 18000,00 |
| Видалення перианального поліпа | 6820,00 |
| Видалення пігментації на вилицях | 1035,00 |
| Видалення пігментації на кистях рук | 1725,00 |
| Видалення пігментації на носі | 1035,00 |
| Видалення пігментації на обличчі | 1725,00 |
| Видалення пігментації на підборідді | 1035,00 |
| Видалення пігментації на руках | 1725,00 |
| Видалення пігментації на чолі | 1380,00 |
| Видалення пігментації на щоках | 1380,00 |
| Видалення підошовної бородавки | 862,00 |
| Видалення поліпа уретри | 11500,00 |
| Видалення синехій статевого члена | 8000,00 |
| Видалення сірчаних пробок (з одного боку) | 450,00 |
| Видалення спиці | 1100,00 |
| Видалення стороннього тіла кон’юктиви | 560,00 |
| Видалення тампону при передній тампонаді носу | 460,00 |
| Видалення тромбу з гемороїдального вузла (тромбектомія) | 6050,00 |
| Видалення тромбу з гемороїдального вузла (тромбектомія) підвищеної категорії складності | 7260,00 |
| Видалення утворень перианальної клітковини | 7590,00 |
| Видалення чужорідного тіла вуха | 880,00 |
| Видалення чужорідного тіла горла | 1000,00 |
| Видалення чужорідного тіла носа | 960,00 |
| Видалення чужорідного тіла рогівки | 750,00 |
| Визначення активності ліпази | 220,00 |
| Визначення антирезусних антитіл | 275,00 |
| Визначення антитіл Ig M до кардіоліпіну | 540,00 |
| Визначення антитіл Ig A до тканинної трансглутамінази | 490,00 |
| Визначення антитіл Ig G до кардіоліпіну | 540,00 |
| Визначення антитіл Ig G до тканинної трансглутамінази | 490,00 |
| Визначення антитіл Ig G до фосфоліпідів (APHL Ig G) | 365,00 |
| Визначення антитіл Ig M до фосфоліпідів (APHL Ig M) | 365,00 |
| Визначення антитіл до рецепторів ТТГ | 825,00 |
| Визначення антитіл до циклічного цітрулінованого пептиду (AntiCCP) | 805,00 |
| Визначення ацетону сечі | 230,00 |
| Визначення вмісту білкових фракцій (білок загальний для білкових фракцій, розширені білкові фракції) | 415,00 |
| Визначення загального імуноглобуліну IgE | 280,00 |
| Виклик лікаря додому (терапевт, педіатр) в межах Києва | 1380,00 |
| Виклик медсестри додому в межах Києва | 690,00 |
| Виклик психіатра/психотерапевта додому | 5000,00 |
| Виклик фахівця вузького профілю додому | 1725,00 |
| Вимірювання внутрішньоочного тиску (пневмотонометром) | 355,00 |
| Висока вальгізуюча остеотомія великогомілкової кістки | 19250,00 |
| Витяг внутрішньоматкового контрацептиву | 1265,00 |
| Відбілювання (Мезолоджика) | 1035,00 |
| Відеофіброезофагогастродуоденоскопія (ВФЕГДС) | 1840,00 |
| Відкрите висічення рубцевозміненого долонного апоневрозу при контрактурі Дюпюїтрена І ступеню складності | 13200,00 |
| Відкрите висічення рубцевозміненого долонного апоневрозу при контрактурі Дюпюїтрена ІІ ступеню складності | 16500,00 |
| Відновлення піхвової флори (тампони) | 330,00 |
| Відновлення рухів у міжхребцевих суглобах та корекція постави методикою кінезіотейпування (за медичними показами) | 632,00 |
| Відновлення рухів у міжхребцевих суглобах та корекція постави методикою кінезіотейпування (за медичними показами)к.м.н. Олексенко І.М. | 770,00 |
| Відновлення рухів у суглобі кінцівки методикою кінезіотейпування (за медичними показами) | 552,00 |
| Відновлення рухів у суглобі кінцівки методикою кінезіотейпування (за медичними показами) к.м.н. Олексенко І.М. | 598,00 |
| ВІЛ-1/2- загальні антитіла + антиген р24 до ВІЛ1, (anti НIV1/2) | 380,00 |
| Вірус Епштейна-Барр. ПЛР (кров, зішкріб, слина, якісне визначення) | 365,00 |
| Вірус кору, антитіла IgG | 410,00 |
| Вірус кору, антитіла IgM | 430,00 |
| Вітамін D загальний | 790,00 |
| Вливання в гортань | 460,00 |
| Внутрішньовенна ін’єкція | 200,00 |
| Внутрішньовенна крапельна інфузія (до 60 хв) | 460,00 |
| Внутрішньокавернозна ін’єкція вазоактивних препаратів (з вартістю медикаментів) | 5060,00 |
| Внутрішньом’язова ін’єкція | 130,00 |
| Внутрішньоміхурова іммунотерапія | 44000,00 |
| Внутрішньоміхурова хіміотерапія | 44000,00 |
| Внутрішньосуглобне введення лікарських препаратів | 1100,00 |
| Внутрішньошкірна ін’єкція | 115,00 |
| Вовчаковий антикоагулянт | 485,00 |
| Гайморотомія I категорії складності | 12320,00 |
| Гайморотомія II категорії складності | 12980,00 |
| Гамма-глутаматтрансфераза (ГГТ) | 125,00 |
| Гарднарела. ПЛР. (Gardnerella vaginalis), (у/г зішкріб, сеча, еякулят, якісне визначення) | 300,00 |
| Гепатит A (HAV), антитіла IgG | 435,00 |
| Гепатит A (HAV), антитіла IgМ | 400,00 |
| Гепатит B (HBV), HBcorAg, антитіла IgG | 320,00 |
| Гепатит B (HBV), HBcorAg, антитіла IgM | 320,00 |
| Гепатит B (HBV), HBcorAg, антитіла сумарні | 320,00 |
| Гепатит B (HBV), HBeAg | 355,00 |
| Гепатит B (HBV), HBeAg, антитіла сумарні | 440,00 |
| Гепатит B (HBV), HBsAg, кількісне визначення | 345,00 |
| Гепатит B (HBV), HBsAg, якісне визначення | 320,00 |
| Гепатит B. ПЛР (кров, якісне визначення, Real-time) | 760,00 |
| Гепатит C (HCV), антитіла IgG | 320,00 |
| Гепатит C (HCV), антитіла IgM | 320,00 |
| Гепатит C (HCV), антитіла сумарні IgG і IgM до HCV | 320,00 |
| Гепатит C. ПЛР (кров, кількісне визначення, Real-time) | 1090,00 |
| Гепатит C. ПЛР. (кров, якісне визначення, Real-time) | 660,00 |
| Герпес (Herpes simplex virus) 1/2 типів, антитіла IgG | 310,00 |
| Герпес (Herpes simplex virus) 1/2 типів, антитіла IgM | 310,00 |
| Герпес (Herpes simplex virus) 2 типу, антитіла IgG | 310,00 |
| Герпес 1/2 типу. ПЛР (кров, слина, якісне визначення) | 310,00 |
| Герпес 1/2 типу. ПЛР (у/г зішкріб, сеча, еякулят, якісне визначення) | 310,00 |
| Герпес 3 типу ( Varicella Zoster, VZV), антитіла IgG | 395,00 |
| Герпес 3 типу ( Varicella Zoster, VZV), антитіла IgM | 395,00 |
| Герпес 6 типу (HHV 6). ПЛР (кров, слина, кількісне визначення | 400,00 |
| Гідроксітерапія | 575,00 |
| Гідроцелектомія | 44000,00 |
| Гістерорезектоскопія з абляцією ендометріюі без вартості анестезії | 13200,00 |
| Гістерорезектоскопія з абляцією ендометріюі без вартості анестезії провідним спеціалістом | 13200,00 |
| Гістероскопія діагностична без вартості анестезії | 8800,00 |
| Гістероскопія діагностична без вартості анестезії провідним спеціалістом | 11550,00 |
| Гістероскопія діагностична з резектоскопією 2 категорії складності без вартості анестезії | 12200,00 |
| Гістероскопія діагностична з резектоскопією 2 категорії складності без вартості анестезії провідним спеціалістом | 15950,00 |
| Гістероскопія дігностична з резектоскопією 1 категорії складності без вартості анестезії | 10400,00 |
| Гістероскопія дігностична з резектоскопією 1 категорії складності без вартості анестезії провідним спеціалістом | 14850,00 |
| Гістероскопія дігностична з резектоскопією 3 категорії складності без вартості анестезії | 15800,00 |
| Гістероскопія дігностична з резектоскопією 3 категорії складності без вартості анестезії провідним спеціалістом | 18150,00 |
| Гістероскопія, міомектомія вузла більше 3 смі без вартості анестезії | 18700,00 |
| Гістероскопія, міомектомія вузла більше 3 смі без вартості анестезії провідним спеціалістом | 20900,00 |
| Гістологічне дослідження матеріалу біопсії сальника, очеревини | 1100,00 |
| Гістологічне дослідження матеріалу біопсії стінки піхви | 1100,00 |
| Гістологічне дослідження матеріалу біопсії шийки матки (за виключенням конізації) | 1100,00 |
| Гістологічне дослідження матеріалу дослідження при абортах (до 12 тижнів) | 1100,00 |
| Гістологічне дослідження матеріалу з цервікального каналу | 1100,00 |
| Гістологічне дослідження матеріалу зі стінок порожнини матки (пайпель-біопсія, вишкрібання чи гістероскопії) | 1100,00 |
| Гістологічне дослідження матеріалу при ампутації/екстирпації матки з додатками (непухлинні процеси, доброякісні пухлини) | 2035,00 |
| Гістологічне дослідження матеріалу при видаленні кіст бартолінової залози | 1100,00 |
| Гістологічне дослідження матеріалу при видаленні пухлин м’яких тканин, окрім ліпом | 1430,00 |
| Гістологічне дослідження матеріалу при видаленні яєчника з приводу злоякісного новоутворення | 1740,00 |
| Гістологічне дослідження матеріалу при видаленого плідного яйця при позаматковій вагітності | 1100,00 |
| Гістологічне дослідження матеріалу при двосторонній резекції яєчника (непухлинні процеси, доброякісні пухлини) | 1485,00 |
| Гістологічне дослідження матеріалу при двосторонній тубектомії | 1400,00 |
| Гістологічне дослідження матеріалу при дослідженні плаценти | 1455,00 |
| Гістологічне дослідження матеріалу при екстирпації матки з додатками (злоякісні пухлини) включно з розширеною лімфодиссекцією | 2530,00 |
| Гістологічне дослідження матеріалу при ексцизії та конізації шийки матки | 1100,00 |
| Гістологічне дослідження матеріалу при консервативній міомектомії | 1100,00 |
| Гістологічне дослідження матеріалу при односторонній резекції яєчника (непухлинні процеси, доброякісні пухлини) | 1100,00 |
| Гістологічне дослідження матеріалу при односторонній тубектомії | 1100,00 |
| Гістологічне дослідження матеріалу при роздільному діагностичному вишкрібанні чи гістероскопії (порожнина матки+цервікальний канал) | 1320,00 |
| Гістологічне дослідження матеріалу при тотальній вульвектомії (включно з дослідженням лімфатичних вузлів) | 2420,00 |
| Глистові інвазії (Ascaris lumbricoides, Enterobius vermicularis, Opisthorchis felineus, Taenia solium, Diphyllobothrium latum), якісне визначення ДНК методом ПЛР, кал | 1320,00 |
| Глікований гемоглобін (HbA1с) | 395,00 |
| Гліколевий експрес пілінг | 828,00 |
| Гліколевий пілінг комплексний 20% | 575,00 |
| Гліколевий пілінг комплексний 50% | 661,00 |
| Гліколевий пілінг комплексний 70% | 760,00 |
| Глобулін, що зв’язує статеві гормони | 380,00 |
| Глюкоза (добова сеча) | 230,00 |
| Глюкоза (сироватка) | 150,00 |
| Глюкозотолерантний тест (дворазове виконання) | 425,00 |
| Глюкозотолерантний тест (триразове виконання) | 465,00 |
| Гомоцистеїн | 455,00 |
| Гонорея. ПЛР. (Neisseria gonorrhoeae), (сеча, якісне визначення) | 300,00 |
| Гонорея. ПЛР. (Neisseria gonorrhoeae), (у/г зішкріб, еякулят, якісне визначення) | 300,00 |
| Графтінг кавернозного тіла | 220000,00 |
| Графтінг уретри | 220000,00 |
| Група крові і резус фактор | 235,00 |
| Двоетапна пластика статевого члену по Райху при олеогранульомі (I етап) | 100000,00 |
| Двоетапна пластика статевого члену по Райху при олеогранульомі (II етап) | 100000,00 |
| Девульсія сфінктера | 2750,00 |
| Дегідроепіандростерон-сульфат (ДГЕА-С) | 275,00 |
| Денервація головки статевого члена для продовження довжини статевого акту з циркумцизією та пластикою вуздечки | 58000,00 |
| Дерматоскопія до 3-х елементів | 640,00 |
| Дерматоскопія до 6-ти елементів | 840,00 |
| Деструкція носових раковин | 1380,00 |
| Дигідротестостерон | 600,00 |
| Діагностика АКЦІЯ Аудіограма | 730,00 |
| Діагностика АКЦІЯ Велоергометрія | 1830,00 |
| Діагностика АКЦІЯ Електроенцефалографія (ЕЕГ) | 1330,00 |
| Діагностична аспірація вмісту порожнини матки | 1725,00 |
| Діагностичне вишкрібання цервікального каналу | 4510,00 |
| Діагностичне вишкрібання цервікального каналу провідним спеціалістом | 8800,00 |
| Діадінамотерапія(ддт) | 172,00 |
| Діаміноксидаза | 1265,00 |
| Діатермокоагуляція 1-го елементу розміром до 2 мм | 460,00 |
| Діатермокоагуляція 1-го елементу розміром до 4 мм | 690,00 |
| Діатермокоагуляція 1-го елементу розміром до 6 мм | 920,00 |
| Діатермокоагуляція 1-го елементу розміром до 8 мм | 1265,00 |
| Діатермокоагуляція 1-го невусу розміром до 10 мм (без гістологічного дослідження) | 1495,00 |
| Діатермокоагуляція 1-го невусу розміром до 4 мм (без гістологічного дослідження) | 805,00 |
| Діатермокоагуляція 1-го невусу розміром до 6 мм (без гістологічного дослідження) | 1035,00 |
| Діатермокоагуляція 1-го невусу розміром до 8 мм (без гістологічного дослідження) | 1265,00 |
| Добове моніторування АТ | 1700,00 |
| Добове моніторування ЕКГ | 1900,00 |
| Догляд – вікова шкіра | 621,00 |
| Догляд – проблемна шкіра | 621,00 |
| Догляд – профілактика старіння | 621,00 |
| Допплерографія артерій верхніх кінцівок | 1140,00 |
| Допплерографія артерій нижніх кінцівок | 1140,00 |
| Допплерографія вен верхніх кінцівок | 1140,00 |
| Допплерографія вен нижніх кінцівок | 1140,00 |
| Допплерографія судин голови | 950,00 |
| Допплерографія судин шиї | 950,00 |
| Дослідження очного дна | 480,00 |
| Дренування абсцесу/ кісти простати | 88000,00 |
| Дренування ентезісів міжхребцевих суглобів (за медичними показами) | 368,00 |
| Дренування ентезісів міжхребцевих суглобів (за медичними показами) к.м.н. Олексенко І.М. | 414,00 |
| Дренування ентезісів суглобу (за медичними показами) | 310,00 |
| Дренування ентезісів суглобу (за медичними показами)к.м.н. Олексенко І.М. | 276,00 |
| Дренування нориці ( повна, не повна ) сетном підвищеної категорії складності | 19030,00 |
| Дренування повної нориці сетоном | 8250,00 |
| Дренування сліпої (не повної) нориці сетоном | 8250,00 |
| Друк знімку 20 х 25 | 200,00 |
| Друк знімку 35 х 43 | 300,00 |
| Дуоденальне зондування | 960,00 |
| Екстирпація матки з придатками (без придатків) 1 категорія провідним спеціалістом | 47850,00 |
| Екстирпація матки з придатками (без придатків)2 категорія провідним спеціалістом | 51700,00 |
| Ексцизійна біопсія шкіри I категорії складності | 2070,00 |
| Ексцизійна біопсія шкіри II категорії складності | 2300,00 |
| Електроенцефалографія (ЕЕГ) | 1670,00 |
| Електроепіляція з використанням ізольованою голки 5 хв | 402,00 |
| Електрокардіографія стандартна у 12 відведеннях з розшифровкою | 478,00 |
| Електроміостимуляція | 288,00 |
