| 31460,00 |
| 31900,00 |
| 1610,00 |
| 17-ОН оксипрогестерон | 330,00 |
| D-димер | 375,00 |
| Design of an individual diet, for 1 week, with insufficient or excessive weight | 1150,00 |
| Design of an individual diet, for 2 weeks, with insufficient or excessive weight | 1840,00 |
| Design of an individual specialized nutrition plan for 1 week | 1380,00 |
| Design of an individual specialized nutrition plan for 2 weeks | 1955,00 |
| Design of an rational nutrition scheme for 1 week | 575,00 |
| NT-proBNP | 805,00 |
| ruALEX тест (молекулярний аналіз на 295 алергенів, антитіла IgE) ru | 5500,00 |
| ruFood Xplorer (FOX) (напівкількісний тест для визначення IgG-залежної гіперчутливості до 286 продуктів харчування)ru | 6500,00 |
| ruHLA-В27/HLA-В7 (якісне визначення)ru | 1255,00 |
| ruАмпутація статевого члена ru | 88000,00 |
| ruАмпутація шийки матки при елонгації провідним спеціалістомru | 17600,00 |
| ruАнестезія для ендоскопічних методів дослідженняru | 2500,00 |
| ruАртродез гомілково-стопного суглоба ru | 13750,00 |
| ruАртроскопія І ступеню складності ru | 20350,00 |
| ruАртроскопія ІІ ступеню складності ru | 24200,00 |
| ruАртроскопія ІІІ ступеню складності ru | 33000,00 |
| ruБета-2-глікопротеїд I, антитіла IgGru | 465,00 |
| ruБета-2-глікопротеїд I, антитіла IgM ru | 465,00 |
| ruБіопсія ендометрію при діагностичній гістероскопії провідним спеціалістомru | 7150,00 |
| ruБлокада сім’яного канатика по Лорін-Епштейну з медикаментами ru | 1500,00 |
| ruБужування уретриru | 44000,00 |
| ruБужування цервікального каналу під контролем гістероскопа провідним спеціалістомru | 17600,00 |
| ruБужування цервікального каналу провідним спеціалістомru | 3520,00 |
| ruВазо-вазоанастомоз ru | 220000,00 |
| ruВазо-епідідімо анастомозru | 220000,00 |
| ruВакуум-аспірація плідного яйця провідним спеціалістом (без вартості анестезії)ru | 8000,00 |
| ruВарикоцелектомія за Іванисевичемru | 44000,00 |
| ruВарикоцелектомія за Мармаромru | 44000,00 |
| ruВарикоцелектомія за Паломоru | 44000,00 |
| ruВведення філера передньої стінки піхви при стресовому неотриманні сечіru | 10000,00 |
| ruВидалення грудок Бішаru | 33400,00 |
| ruВидалення залишкових гемороїдальних мітокru | 5280,00 |
| ruВидалення зовнішнього гемороїдального вузла з тромбозом ru | 9240,00 |
| ruВидалення зовнішнього гемороїдального вузла підвищеної категорії складності ru | 8580,00 |
| ruВидалення зовнішнього гемороїдального вузлаru | 7260,00 |
| ruВидалення кісти придатку яєчка та сім’яного канатику ru | 16000,00 |
| ruВидалення кісти яєчника (резекція яєчника) лапароскопічним методом провідним спеціалістомru | 33000,00 |
| ruВидалення кісти яєчника (резекція яєчника) лапаротомічним методом 1 категорії складності провідним спеціалістомru | 30250,00 |
| ruВидалення кісти яєчника (резекція яєчника) лапаротомічним методом 2 категорії складності провідним спеціалістомru | 32450,00 |
| ruВидалення ліпоми м’яких тканин більше 2см ru | 6930,00 |
| ruВидалення ліпоми м’яких тканин до 2 смru | 4510,00 |
| ruВидалення міоматозного вузла, що народжується з вишкрібанням стінок порожнини матки провідним спеціалістомru | 11220,00 |
| ruВидалення олеогранульомиru | 88000,00 |
| ruВидалення папілом, атером, канділом урогенітальної ділянки 1 шт.ru | 1200,00 |
| ruВидалення папілом, атером, канділом урогенітальної ділянки до 5 штru | 4500,00 |
| ruВидалення папіломи ru | 1320,00 |
| ruВидалення парауретральної кісти провідним спеціалістомru | 15400,00 |
| ruВидалення парусу калитки ru | 18000,00 |
| ruВидалення перианального поліпа ru | 6820,00 |
| ruВидалення поліпа уретри ru | 11500,00 |
| ruВидалення тромбу з гемороїдального вузла (тромбектомія) підвищеної категорії складності ru | 7260,00 |
| ruВидалення утворень перианальної клітковиниru | 7590,00 |
| ruВисока вальгізуюча остеотомія великогомілкової кістки ru | 19250,00 |
| ruВідкрите висічення рубцевозміненого долонного апоневрозу при контрактурі Дюпюїтрена І ступеню складності ru | 13200,00 |
| ruВідкрите висічення рубцевозміненого долонного апоневрозу при контрактурі Дюпюїтрена ІІ ступеню складності ru | 16500,00 |
| ruВнутрішньокавернозна ін’єкція вазоактивних препаратів (з вартістю медикаментів)ru | 5060,00 |
| ruВнутрішньоміхурова іммунотерапіяru | 44000,00 |
| ruВнутрішньоміхурова хіміотерапіяru | 44000,00 |
| ruГідроцелектоміяru | 44000,00 |
| ruГістерорезектоскопія з абляцією ендометріюі без вартості анестезії провідним спеціалістомru | 13200,00 |
| ruГістероскопія діагностична без вартості анестезії провідним спеціалістомru | 11550,00 |
| ruГістероскопія діагностична з резектоскопією 2 категорії складності без вартості анестезії провідним спеціалістомru | 15950,00 |
| ruГістероскопія дігностична з резектоскопією 1 категорії складності без вартості анестезії провідним спеціалістомru | 14850,00 |
| ruГістероскопія дігностична з резектоскопією 3 категорії складності без вартості анестезії провідним спеціалістомru | 18150,00 |
| ruГістероскопія, міомектомія вузла більше 3 смі без вартості анестезії провідним спеціалістомru | 20900,00 |
| ruГістологічне дослідження матеріалу біопсії сальника, очеревиниru | 1100,00 |
| ruГістологічне дослідження матеріалу біопсії стінки піхвиru | 1100,00 |
| ruГістологічне дослідження матеріалу біопсії шийки матки (за виключенням конізації)ru | 1100,00 |
| ruГістологічне дослідження матеріалу дослідження при абортах (до 12 тижнів)ru | 1100,00 |
| ruГістологічне дослідження матеріалу з цервікального каналу ru | 1100,00 |
| ruГістологічне дослідження матеріалу зі стінок порожнини матки (пайпель-біопсія, вишкрібання чи гістероскопії) ru | 1100,00 |
| ruГістологічне дослідження матеріалу при ампутації/екстирпації матки з додатками (непухлинні процеси, доброякісні пухлини) ru | 2035,00 |
| ruГістологічне дослідження матеріалу при видаленні кіст бартолінової залозиru | 1100,00 |
| ruГістологічне дослідження матеріалу при видаленні пухлин м’яких тканин, окрім ліпомru | 1430,00 |
| ruГістологічне дослідження матеріалу при видаленні яєчника з приводу злоякісного новоутворенняru | 1740,00 |
| ruГістологічне дослідження матеріалу при видаленого плідного яйця при позаматковій вагітностіru | 1100,00 |
| ruГістологічне дослідження матеріалу при двосторонній резекції яєчника (непухлинні процеси, доброякісні пухлини)ru | 1485,00 |
| ruГістологічне дослідження матеріалу при двосторонній тубектоміїru | 1400,00 |
| ruГістологічне дослідження матеріалу при дослідженні плаценти ru | 1455,00 |
| ruГістологічне дослідження матеріалу при екстирпації матки з додатками (злоякісні пухлини) включно з розширеною лімфодиссекцією ru | 2530,00 |
| ruГістологічне дослідження матеріалу при ексцизії та конізації шийки матки ru | 1100,00 |
| ruГістологічне дослідження матеріалу при консервативній міомектоміїru | 1100,00 |
| ruГістологічне дослідження матеріалу при односторонній резекції яєчника (непухлинні процеси, доброякісні пухлини)ru | 1100,00 |
| ruГістологічне дослідження матеріалу при односторонній тубектомії ru | 1100,00 |
| ruГістологічне дослідження матеріалу при роздільному діагностичному вишкрібанні чи гістероскопії (порожнина матки+цервікальний канал)ru | 1320,00 |
| ruГістологічне дослідження матеріалу при тотальній вульвектомії (включно з дослідженням лімфатичних вузлів)ru | 2420,00 |
| ruГлюкозотолерантний тест (триразове виконання)ru | 465,00 |
| ruГонорея. ПЛР. (Neisseria gonorrhoeae), (сеча, якісне визначення)ru | 300,00 |
| ruГрафтінг кавернозного тілаru | 220000,00 |
| ruГрафтінг уретриru | 220000,00 |
| ruДвоетапна пластика статевого члену по Райху при олеогранульомі (I етап)ru | 100000,00 |
| ruДвоетапна пластика статевого члену по Райху при олеогранульомі (II етап) ru | 100000,00 |
| ruДевульсія сфінктера ru | 2750,00 |
| ruДенервація головки статевого члена для продовження довжини статевого акту з циркумцизією та пластикою вуздечкиru | 58000,00 |
| ruДіагностичне вишкрібання цервікального каналу провідним спеціалістомru | 8800,00 |
| ruДіаміноксидазаru | 1265,00 |
| ruДренування нориці ( повна, не повна ) сетном підвищеної категорії складності ru | 19030,00 |
| ruДренування повної нориці сетоном ru | 8250,00 |
| ruДренування сліпої (не повної) нориці сетоном ru | 8250,00 |
| ruЕкстирпація матки з придатками (без придатків) 1 категорія провідним спеціалістомru | 47850,00 |
| ruЕкстирпація матки з придатками (без придатків)2 категорія провідним спеціалістомru | 51700,00 |
| ruЕксцизійна біопсія шкіри I категорії складності ru | 2070,00 |
| ruЕксцизійна біопсія шкіри II категорії складності ru | 2300,00 |
| ruЕозинофільний катіонний білок (ЕКБ)ru | 465,00 |
| ruЗагальна анестезія з використанням міорелаксантів (кожні наступні 30 хвилин після 2 години)ru | 1400,00 |
| ruЗагальна анестезія з використанням міорелаксантів (кожні наступні 60 хвилин після 2 години)ru | 1900,00 |
| ruЗадня кольпоперінеопластика провідним спеціалістомru | 17600,00 |
| ruЗбільшуюча пластика статевого членаru | 110000,00 |
| ruЗупинка артеріальної кровотечі з прямої кишкиru | 4200,00 |
| ruІмплантація гідравлічного 3-и компонентного ендофалопротезуru | 88000,00 |
| ruІмплантація протезу яєчкаru | 88000,00 |
| ruІмплантація слінг-системиru | 110000,00 |
| ruІмплантація штучного сфіктеру уретриru | 220000,00 |
| ruІмуногістохімічне дослідження, панель 1.10.ru | 5720,00 |
| ruІмуногістохімічне дослідження, панель 1.12.ru | 7040,00 |
| ruІмуногістохімічне дослідження, панель 1.16.ru | 8690,00 |
| ruІмуногістохімічне дослідження, панель 1.1ru | 1100,00 |
| ruІмуногістохімічне дослідження, панель 1.2.ru | 1925,00 |
| ruІмуногістохімічне дослідження, панель 1.3.ru | 2310,00 |
| ruІмуногістохімічне дослідження, панель 1.4.ru | 2750,00 |
| ruІмуногістохімічне дослідження, панель 1.6.ru | 3850,00 |
| ruІмуногістохімічне дослідження, панель 1.8.ru | 4510,00 |
| ruІмуноглобулін A (IgA, сироватка) ru | 275,00 |
| ruІмуноглобулін A секреторний (IgA, слина) ru | 255,00 |
| ruІмуноглобулін G (IgG, сироватка) ru | 275,00 |
| ruІмуноглобулін М (IgМ, сироватка) ru | 275,00 |
| ruІнцизійна біопсія I категорії складності ru | 2070,00 |
| ruІнцизійна біопсія II категорії складності ru | 2300,00 |
| ruІнцизійна біопсія пухлин шиї ru | 2990,00 |
| ruКоагуляція гіпертрофованої анальної залозиru | 1078,00 |
| ruКоагуляція гострокінцевої кондиломиru | 891,00 |
| ruКоагуляція перианальної бахромки ru | 5610,00 |
| ruКоагуляція хронічної анальної тріщини (двох)ru | 30140,00 |
| ruКоагуляція хронічної анальної тріщини (множинних)ru | 33330,00 |
| ruКоагуляція хронічної анальної тріщини (однієї)ru | 15620,00 |
| ruКоагуляція хронічної анальної тріщини з видаленням сторожевих поліпів підвищеної категорії складності та ліквідацією явищ стенозу ru | 37950,00 |
| ruКоагуляція хронічної анальної тріщини з видаленням сторожевих поліпів підвищеної категорії складностіru | 31350,00 |
| ruКоагуляція хронічної анальної тріщини з видаленням сторожевих поліпівru | 21560,00 |
| ruКомбінована регіональна анестезія (провідникова + внутрішньовенна анестезія до 1 години)ru | 6500,00 |
| ruКонсервативна міомектомія 1 категорії складності провідним спеціалістомru | 42350,00 |
| ruКонсервативна міомектомія 2 категорії складності провідним спеціалістомru | 45650,00 |
| ruКонсультація лікаря перед вакцинацієюru | 800,00 |
| ruКонсультація пластичного хірурга (дорослі)ru | 1270,00 |
| ruКонсультація провідного спеціаліста (дорослі)ru | 1500,00 |
| ruКорекція Hallux Valgus І ступеню складності ru | 11000,00 |
| ruКорекція Hallux Valgus ІІ ступеню складності ru | 14300,00 |
| ruКорекція Hallux Valgus ІІІ ступеню складності ru | 19800,00 |
| ruКорекція великих статевих губru | 7500,00 |
| ruКорекція девіації статевого члена/ плікація білочної оболонки статевого членаru | 110000,00 |
| ruЛазерна абляція пілонідальної хвороби (Процедура SilaC) підвищеної категорії складності ru | 33000,00 |
| ruЛазерна абляція пілонідальної хвороби (Процедура SilaC) рецидив ru | 33000,00 |
| ruЛазерна абляція пілонідальної хвороби (Процедура SilaC)- Sinus Laser Closureru | 27500,00 |
| ruЛазерна абляція ректальної нориці (процедура FiLac- Fistula-tract Laser Clouser) підвищеної категорії складностіru | 42460,00 |
| ruЛазерна абляція ректальної нориці (процедура FiLac) ru | 33990,00 |
| ruЛазерна вапоризація внутрішнього геморою (Процедура LHP) з видаленням залишкових гемороїдальних мітокru | 33550,00 |
| ruЛазерна вапоризація внутрішнього геморою (процедура LHP- Laser Hemorrhoidoplasty)ru | 20350,00 |
| ruЛазерна вапоризація внутрішнього геморою (процедура LHP) підвищеної категорії складності ru | 29590,00 |
| ruЛазерна вапоризація гемороїдальних вузлів з коагуляцією анальної тріщини + видалення поліпа (без гістологічного дослідження) підвищеної категорії складностіru | 33220,00 |
| ruЛазерна вапоризація гемороїдальних вузлів з коагуляцією анальної тріщини + видалення поліпа (без гістологічного дослідження)ru | 27830,00 |
| ruЛазерна вапоризація гемороїдальних вузлів з коагуляцією анальної тріщини підвищеної категорії складностіru | 30690,00 |
| ruЛазерна вапоризація гемороїдальних вузлів з коагуляцією анальної тріщиниru | 26180,00 |
| ruЛазерна вапоризація зовнішнього геморою ( процедура LHP) ru | 20350,00 |
| ruЛазерна вапоризація зовнішнього геморою (Процедура LHP) з видаленням залишкових гемороїдальних міток ru | 31350,00 |
| ruЛазерна вапоризація зовнішнього геморою (процедура LHP) підвищеної категорії складності ru | 29040,00 |
| ruЛазерна вапоризація комбінованого геморою(процедура LHP) ru | 38500,00 |
| ruЛазерна вапоризація комбінованого геморою(процедура LHP) підвищеної категорії складностіru | 40150,00 |
| ruЛазерна облітерація (без вартості лазерного радіального світловоду) стовбуру великої та малої підшкірної вени на одній кінцівці під УЗД контролемru | 20350,00 |
| ruЛазерна облітерація (без вартості лазерного радіального світловоду) стовбуру великої підшкірної вени на одній кінцівці під УЗД контролемru | 18150,00 |
| ruЛазерна облітерація (без вартості лазерного радіального світловоду) стовбуру малої підшкірної вени на одній кінцівці під УЗД контролем ru | 15950,00 |
| ruЛазерна уретротомія ru | 110000,00 |
| ruЛапароскопічна герніопластика гриж (без вартості ендопротезу) (ТАРР) ru | 31900,00 |
| ruЛапароскопічна герніопластика гриж (без вартості ендопротезу) III категорії складності (ІРОМ)ru | 31460,00 |
| ruЛапароскопічна супрацервікальна гістеректомія (НАМ) 1 категорія провідним спеціалістомru | 42350,00 |
| ruЛапароскопічна супрацервікальна гістеректомія (НАМ) 2 категорія провідним спеціалістомru | 46200,00 |
| ruЛапароскопічна холецистектомія при хронічному холециститі (без медикаментів)ru | 19800,00 |
| ruЛапароскопічне видалення кісти ниркиru | 31350,00 |
| ruЛапароскопічне видалення кісти урахусаru | 31350,00 |
| ruЛапароскопічний вісцеролізru | 17000,00 |
| ruЛапаротомна супрацервікальна гістеректомія провідним спеціалістомru | 46200,00 |
| ruЛатексне лігування внутрішнього вузла ru | 5280,00 |
| ruЛігаментотомія для збільшення довжити статевого члена ru | 49000,00 |
| ruЛігаментотоміяru | 88000,00 |
| ruЛіквідація рубців анального каналу ru | 19800,00 |
| ruЛікувальний антицелюлітний з вакуумною терапією масаж проблемних зон (за медичними показаннями) (50 хв) ru | 1400,00 |
| ruЛікувальний антицелюлітний з вакуумною терапією масаж проблемної зони (за медичними показаннями) (20 хв) ru | 700,00 |
| ruЛікувальний антицелюлітний масаж проблемних зон (за медичними показаннями) (50 хв) ru | 1200,00 |
| ruЛікувальний антицелюлітний масаж проблемної зони (за медичними показаннями) (20 хв)ru | 600,00 |
| ruЛікувальний вакуумний масаж проблемної зони (за медичними показаннями) (25 хв) ru | 700,00 |
| ruЛікувальний вакуумний масаж тіла (нижні кінцівки, живіт, бокова поверхня тулуба) (за медичними показаннями) (55 хв) ru | 1400,00 |
| ruЛікувальний лімфодренажний масаж тіла (за медичними показаннями) (55 хв)ru | 1400,00 |
| ruЛікувальний масаж живота (20 хв) ru | 700,00 |
| ruЛікування дистрофічних захворювань піхви методом плазмоліфтінгуru | 4500,00 |
| ruЛікування запальних захворювань органів малого тазу методом біоревіталізаціїru | 7500,00 |
| ruЛікування стресового нетримання сечіru | 7500,00 |
| ruМарсупіалізація кісти бартолінієвої залози провідним спеціалістомru | 9900,00 |
| ruМатеріал при доброякісних епітеліальних новоутворення вульви (папіломи, кондиломи)ru | 1100,00 |
| ruМатеріал при трахелектомії і видалення кукси шийки маткиru | 1100,00 |
| ruМеатогландулопластикаru | 220000,00 |
| ruМікроальбумінурія (сеча)ru | 125,00 |
| ruМініфлебектомія варикозно-розширених підшкірних вен на одній кінцівці 1ї категорії складностіru | 7000,00 |
| ruМініфлебектомія варикозно-розширених підшкірних вен на одній кінцівці 2ї категорії складностіru | 7200,00 |
| ruМініфлебектомія варикозно-розширених підшкірних вен на одній кінцівці 3ї категорії складностіru | 9350,00 |
| ruМісцева анестезія -1 зона ru | 1100,00 |
| ruМісцева інфільтраційна анестезіяru | 3850,00 |
| ruНеофалопластика жінка-чоловікru | 22000,00 |
| ruНеофалопластика шкірними стегновми лоскутамиru | 110000,00 |
| ruОваріоектомія лапароскопічна провідним спеціалістомru | 30360,00 |
| ruОперація LIFT (The Ligation of Intersphincteric Fistula Tract) при ректальних норицях ru | 43230,00 |
| ruОперація Бергмана при водянці яєчка (гідроцеле) ru | 16000,00 |
| ruОперація Габріеля при ректальній нориці ru | 20460,00 |
| ruОперація Габріеля при ректальній нориці підвищеної категорії складності ru | 31570,00 |
| ruОперація за Мілліганом-Морганом ru | 30800,00 |
| ruОперація за Мілліганом-Морганом підвищеної категорії складності ru | 38500,00 |
| ruОперація Мармара при варикоцеле ru | 19500,00 |
| ruОперація на сухожилках І ступеню складності ru | 6050,00 |
| ruОперація на сухожилках ІІ ступеню складності ru | 10450,00 |
| ruОперація на сухожилках ІІІ ступеню складності ru | 17050,00 |
| ruОперація Несбіта при девіації (викривленні) статевого члена з циркумцизією та пластикою вуздечкиru | 88000,00 |
| ruОперація циркумцізіо з пластикою вуздечкиru | 25000,00 |
| ruОстеосинтез великих фрагментів при переломах кісток ru | 15950,00 |
| ruОстеосинтез малих фрагментів при переломах кісток ru | 10450,00 |
| ruОстеотомія деформації Тейлора ru | 7150,00 |
| ruОстеотомія при молоткоподібній деформації пальців стопи ru | 6050,00 |
| ruОтопластика 1 категорія складностіru | 35000,00 |
| ruОтопластика 2 категорія складностіru | 42000,00 |
| ruПакет «Кліщові інфекції: Babesia spp., TBEV, B.burgdorferi sl, A.phagocytophillum, E.chaffeensis/E.muris, якісне визначення методом ПЛР, кров, кліщ. «ru | 1380,00 |
| ruПальцеве обстеження простатиru | 570,00 |
| ruПанель №1 «Змішана»: Антитіла IgE до інгаляційних і харчових алергенів: Der. pteronyssinus, Der. farinаe, пилок вільхи, пилок берези, пилок ліщини, суміш трав, пилок жита, полин, подорожник, шерсть та епітелій кішки, шерсть та епітелій коня, шерсть та епітелій собаки, Alternaria alternatа, білок яйця, молоко, арахіс, лісовий горіх, морква, пшеничне борошно, соя ru | 1455,00 |
| ruПанель №2 «Інгаляційна»: Антитіла IgE до інгаляційних алергенів: Der. pteronyssinus, Der. Farinаe, пилок вільхи, пилок берези, пилок ліщини, пилок дуба, суміш трав, пилок жита, полин, подорожник, епітелій та шерсть кішки, епітелій та шерсть коня, епітелій та шерсть собаки, епітелій та шерсть морської свинки, епітелій та шерсть хом’яка, епітелій та шерсть кролика, Pen. notatum, Cladosp. herbarum, Asp. fumigatus, Alternaria alternatа ru | 1455,00 |
| ruПанель №3 «Харчова»: Антитіла IgE до харчових алергенів: лісовий горіх, арахіс, грецький горіх, мигдаль, молоко, білок курячого яйця, жовток курячого яйця, казеїн, картопля, селера, морква, томати, тріска, краб, апельсин, яблуко, пшенична борошно, житнє борошно, кунжут, соя ru | 1455,00 |
| ruПанель №4 «Педіатрична»: Антитіла IgE до: Der. pteronyssinus, Der. farinаe, пилок берези, суміш трав, кішка, собака, Alternaria alternate, молоко коров’яче, a-Lactoalbumin, β-Lactoglobulin, казеїн, білок, жовток, бичачий сироватковий альбумін, соя, морква, картопля, пшенична борошно, лісовий горіх, арахіс ru | 1455,00 |
| ruПерев’язка гирла великої підшкірної вениru | 11550,00 |
| ruПерев’язка гирла малої підшкірної вениru | 6600,00 |
| ruПерев’язка неспроможніх перфорантних вен (за 1 перфорант)ru | 2530,00 |
| ruПерев’язка проста хірургічна ru | 1100,00 |
| ruПерев’язка складна хірургічнаru | 1540,00 |
| ruПередньо — задня кольпорафія (TVT-O) провідним спеціалістом ru | 27500,00 |
| ruПередня кольпорафія провідним спеціалістом ru | 17600,00 |
| ruПеркутанна біопсія нирки під УЗД наведенням ru | 88000,00 |
| ruПідтаранний артродез ru | 17050,00 |
| ruПідтяжка верхньої 1/3 обличчяru | 90000,00 |
| ruПідтяжка нижніх 2/3 обличчя та шиїru | 120000,00 |
| ruПідтяжка обличчя (фейсліфтинг)ru | 170000,00 |
| ruПідтяжка рук (брахіопластика)ru | 71750,00 |
| ruПілінг інтимної зониru | 4000,00 |
| ruПлазмоліфтінг (дерматологія) волосистої частини голови 1 сеанс ru | 1980,00 |
| ruПлазмоліфтінг (дерматологія) обличчя 1 сеанс 1 пробіркаru | 2200,00 |
| ruПлазмоліфтінг (дерматологія) обличчя 1 сеанс 2 пробіркиru | 2750,00 |
| ruПластика вуздечки статевого членаru | 9000,00 |
| ruПластика калитки ru | 110000,00 |
| ruПластика мочки вухаru | 10000,00 |
| ruПластика стегонru | 84000,00 |
| ruПлатизмопластика (підтяжка шиї)ru | 60000,00 |
| ruПневмоцистолітотрипсія контактнаru | 66000,00 |
| ruПовторна консультація провідного спеціаліста (дорослі)ru | 1270,00 |
| ruПолікомпонентна збалансована анестезія (кожні наступні 30 хвилин після 2 години)ru | 1400,00 |
| ruПолікомпонентна збалансована анестезія (кожні наступні 60 хвилин після 2 години)ru | 1900,00 |
| ruПолікомпонентна збалансована анестезія до 1 години ru | 6800,00 |
| ruПолікомпонентна збалансована анестезія до 2 годин ru | 8100,00 |
| ruПоліпектомія цервікального каналу з вишкрібанням порожнини матки провідним спеціалістомru | 9350,00 |
| ruПризначення лікування запального процесуru | 450,00 |
| ruПризначення схеми лікування аденоми простати ru | 500,00 |
| ruПризначення схеми лікування гострого захворюванняru | 250,00 |
| ruПризначення схеми лікування еректильної дисфункції ru | 880,00 |
| ruПризначення схеми лікування захворювань, що передаються статевим шляхомru | 770,00 |
| ruПризначення схеми лікування комплексної патології ru | 600,00 |
| ruПризначення схеми лікування патології сперматогенезу ru | 660,00 |
| ruПризначення схеми лікування патології сперматогенезу ускладненогоru | 880,00 |
| ruПризначення схеми лікування пієлонефритуru | 770,00 |
| ruПризначення схеми лікування простатиту в стадії загостренняru | 770,00 |
| ruПризначення схеми лікування хронічного захворюванняru | 300,00 |
| ruПризначення схеми лікування хронічного простатиту неускладненогоru | 450,00 |
| ruПризначення схеми лікування хронічного простатиту ускладненогоru | 660,00 |
| ruПровідникова анестезіяru | 4000,00 |
| ruПроцедура THD (Transanal haemorrhoidal dearterialisation ) ru | 28600,00 |
| ruПроцедура THD підвищеної категорії складності ru | 33000,00 |
| ruПункція м’яких тканин ru | 1320,00 |
| ruРадикальна пахова орхіектомія ru | 110000,00 |
| ruРадикальне видалення злоякісних новоутворень шкіри без пластики дефектуru | 18040,00 |
| ruРадикальне видалення злоякісних новоутворень шкіри з пластикою дефектуru | 22660,00 |
| ruРадіохвильова ексцизія патології шийки матки провідним спеціалістомru | 6710,00 |
| ruРадіохвильова коагуляція кондилом вульви (дві зони) провідним спеціалістомru | 4840,00 |
| ruРадіохвильова коагуляція кондилом вульви (одна зона) провідним спеціалістомru | 4620,00 |
| ruРадіохвильова коагуляція кондилом стінок піхви (дві стінки) провідним спеціалістомru | 5280,00 |
| ruРадіохвильова коагуляція кондилом стінок піхви (одна стінка) провідним спеціалістомru | 4840,00 |
| ruРадіохвильова коагуляція патології шийки матки провідним спеціалістомru | 6930,00 |
| ruРадіохвильова конізація патології шийки матки провідним спеціалістомru | 6930,00 |
| ruРадіочастотна вапоризація кондилом/ невусів/ атером калиткиru | 11000,00 |
| ruРадіочастотна вапоризація кондилом/ невусів/ атером статевого членаru | 11000,00 |
| ruРадіочастотна облітерація (RFA) з використанням системи F Care (без вартості катетера) стовбуру великої та малої підшкірної вени на одній кінцівці під УЗД контролемru | 22550,00 |
| ruРадіочастотна облітерація (RFA) з використанням системи F Care (без вартості катетера) стовбуру великої підшкірної вени на одній кінцівці під УЗД контролемru | 20350,00 |
| ruРадіочастотна облітерація (RFA) з використанням системи F Care (без вартості катетера) стовбуру малої підшкірної вени на одній кінцівці під УЗД контролемru | 18150,00 |
| ruРевізійне ендопротезування кульшового суглоба ru | 49500,00 |
| ruРентгенографія 2 кистей + 2 стоп (прямі проекції) на визначення остеоартриту ru | 1500,00 |
| ruРентгенографія 2 кистей на визначення кісткового віку ru | 1060,00 |
| ruРентгенографія 2 колінних суглобів (2 проекції) (калібровка знімків під ендопротезування, 100 % масштаб) ru | 1320,00 |
| ruРентгенографія 2 колінних суглобів (2 проекції) + 2 надколінків (аксіальна проекція) ru | 1585,00 |
| ruРентгенографія 2 стоп (2 проекції) з функціональним навантаженням (діагностика поперечної та повздовжньої плоскостопості, Hallux Valgus) ru | 1585,00 |
| ruРентгенографія 2 стоп (пряма проекція) з функціональним навантаженням (діагностика поперечної плоскостопості, Hallux Valgus) ru | 1145,00 |
| ruРентгенографія акроміально-ключичних з’єднань на предмет пошкодження (з навантаженням) ru | 1320,00 |
| ruРентгенографія кульшових суглобів (пряма та аксіальна проекції) та кісток таза (пряма проекція) (калібровка знімків під ендопротезування, 100 % масштаб)ru | 1240,00 |
| ruРентгенографія однієї анатомічної ділянки: пошук металу (2 проекції) ru | 440,00 |
| ruРентгенографія черепа (2 проекції) з калібруванням ru | 1060,00 |
| ruРинопластикаru | 97780,00 |
| ruРоздільне діагностичне вишкрібання провідним спеціалістомru | 9350,00 |
| ruРозкриття, санація гострого парапроктиту з висіченням норицевих стінокru | 27500,00 |
| ruРозкриття, санація та дренування гострого парапроктиту ru | 11220,00 |
| ruРозкриття, санація та дренування гострого парапроктиту зі встановленням сетону ru | 19030,00 |
| ruРозкриття, санація та дренування гострого парапроктиту підвищеної категорії складності ru | 19030,00 |
| ruРозкриття, санація та дренування нагноєного пілонідального абсцесуru | 10010,00 |
| ruРозкриття, санація, дренування гнійника ru | 5720,00 |
| ruРозсічення перетенки піхви провідним спеціалістомru | 8800,00 |
| ruРозчинні фібрин-мономерні комплекси ( РФМК ) ru | 245,00 |
| ruСедація при регіональних методах знеболення (до 60 хвилин) ru | 1500,00 |
| ruСедація при регіональних методах знеболення (кожні наступні 30 хвилин після 1 години) ru | 750,00 |
| ruСекторальна резекція однієї молочної залози I категорії складностіru | 22000,00 |
| ruСекторальна резекція однієї молочної залози II категорії складностіru | 26400,00 |
| ruСпонгіокавернозний анастомоru | 88000,00 |
| ruСтимуляція (збільшення) точки Gru | 7500,00 |
| ruТотальне безцементне ендопротезування кульшового суглоба ru | 38500,00 |
| ruТотальне цементне ендопротезування колінного суглоба ru | 36300,00 |
| ruТотальне цементне ендопротезування кульшового суглоба ru | 33000,00 |
| ruТрансанальне видалення поліпа ru | 6820,00 |
| ruТрансскротальна біопсія яєчка microTESEru | 44000,00 |
| ruТрансскротальна орхіектомія ru | 49500,00 |
| ruТрансуретральна резекція сечового міхураru | 88000,00 |
| ruТрепан-біопсія пухлин шиї під контролем УЗД ru | 5520,00 |
| ruТромбектомія з поверхневих венru | 17050,00 |
| ruТубектомія лапаротомічним методом 1 категорії складності провідним спеціалістомru | 26400,00 |
| ruТубектомія лапаротомічним методом 2 категорії складності провідним спеціалістомru | 31900,00 |
| ruУЗД 1-го периферичного нерву (ліктьовий, серединний, променевий, малогомілковий, великогомілковий, сідничний)ru | 950,00 |
| ruУЗД органів калитки з допплерографією судин сім’яних канатиків (вен) без вартості вазоактивного препаратуru | 1540,00 |
